料金表
保険診療料金は税込表示です
3割 | 2割 | 1割 | ||
初診料 | 2,310円~ | 470円~ | 240円~ | |
2回目 | 540円~ | 200円~ | 100円~ | |
3回目 | 410円~ | 120円~ | 60円~ |
自費メニュー
ハイボルト料金は税込表示です
1回 | 1,100円 | |
---|---|---|
5回 | 4,400円 |
筋肉調整
1回 | 4,400円 |
---|---|
16回 | 52,800円 |
24回 | 74,800円 |
48回 | 129,800円 |
8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
猫背矯正
1回 | 4,400円 |
---|---|
16回 | 52,800円 |
24回 | 74,800円 |
48回 | 129,800円 |
8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
骨盤矯正
1回 | 4,400円 |
---|---|
16回 | 52,800円 |
24回 | 74,800円 |
48回 | 129,800円 |
8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
鍼灸治療
1回 | 4,400円 |
---|---|
16回 | 52,800円 |
24回 | 74,800円 |
48回 | 129,800円 |
8回(メンテナンス用) | 26,180円 |
EMS
1回 | 4,400円 |
---|---|
16回 | 52,800円 |
24回 | 74,800円 |
48回 | 129,800円 |
8回(メンテナンス用) | 26,180円 |